Tečajnica
| VEP na obračunski dan: 03.02.2012 Spremembe tečajev v (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podsklad | VEP (EUR) | Zadnja | Letos | 6-mes | 1-letna | 3-letna | 5-letna |
| NFD 1 | 0,65 | 0,02 | -1,85 | NP | NP | NP | NP |
| NFD Azija/Oceanija | 4,13 | -0,45 | 9,21 | 2,55 | -6,66 | 52,05 | -1,94 |
| NFD Energija | 3,18 | 0,82 | 7,15 | 0,70 | -9,78 | 30,04 | -23,55 |
| NFD Evro/Amerika | 4,61 | 0,84 | 5,84 | 10,42 | -0,78 | 56,30 | -15,70 |
| NFD Finance | 1,82 | 1,93 | 15,33 | -3,25 | -21,20 | 29,23 | -60,31 |
| NFD IT | 4,07 | 0,71 | 5,56 | 11,28 | -0,17 | 60,04 | -12,72 |
| NFD Novi trgi | 4,82 | 0,31 | 13,33 | 4,99 | -5,72 | 79,28 | 10,43 |
| NFD Obvezniški | 4,35 | 0,11 | 2,62 | -1,91 | -8,62 | 2,92 | 2,35 |
| NFD Zdravstvo | 3,26 | 0,30 | 5,00 | 13,58 | 9,04 | 9,38 | -26,21 |












